Cubetti
Trattasi di cubetti ottenuti con spacco meccanico da materiale stratificato e piano di cava, corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso i cui lati hanno dimensioni variabili ed entro le specifiche categorie di appartenenza.
Tipo [cm] | Spessore [cm] | Peso [kg/mq] |
4/6 cm | da 4 a 6 cm | 105 |
6/8 cm | da 5,5 a 8 cm | da 135 a 145 |
8/10 cm | da 7,5 a 11 cm | da 180 a 190 |
10/12 cm | da 10 a 13 cm | da 220 a 250 |
12/14 cm | da 12 a 15 cm | da 280 a 300 |
14/18 cm | da 14 a 20 cm | da 330 a 350 |
6/8 cm | da 4 a 6 cm | 110 |
cubetti testa quadra |
8 x 8 |
varia a seconda dello spessore |